A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREAvantajele produsului
Durabilitate:
Setul generator Dongfeng Cummins de 250 kW este construit pe o tehnologie de platformă matură care a fost validată pe scară largă pe piață. Stabilitatea și durabilitatea produsului au fost testate în numeroase condiții de funcționare. Setul generator are o rezistență structurală ridicată și o stabilitate puternică a sistemului, menținând performanța fiabilă în condiții de sarcină mare și funcționare continuă de lungă durată. Componentele de bază sunt foarte rezistente la uzură, cu o degradare minimă a performanței, oferind o durată de viață generală lungă și demonstrând pe deplin durabilitatea așteptată de la echipamentele de generare a energiei de calitate industrială.
Performanță excelentă:
Setul generator realizează o eficiență mai mare de ardere și o economie de combustibil îmbunătățită, oferind o eficiență optimă a combustibilului și reducând efectiv costul pe unitatea de energie electrică. De asemenea, oferă performanțe superioare de pornire la rece, pornind rapid și funcționând stabil chiar și în medii cu temperatură scăzută. Funcționarea este mai silențioasă, iar nivelurile de vibrații sunt mai scăzute, ceea ce îl face potrivit pentru aplicații cu cerințe stricte de control al zgomotului.
În plus, acceptă comutarea frecvenței 50Hz/60Hz, respectând standardele diferitelor regiuni și proiecte de export, oferind o adaptabilitate puternică la diferite scenarii de aplicație.
Fiabilitate ridicată:
Bazat pe un design de platformă matur și stabil, generatorul are sisteme de control mecanic și electronic foarte integrat, cu sisteme bine adaptate și o logică operațională stabilă și fiabilă. Verificat prin mai multe condiții complexe de funcționare și teste de mediu dure, asigură o ieșire stabilă chiar și în condiții de funcționare continuă, condiții de sarcină mare și medii provocatoare, garantând o sursă de alimentare fiabilă.
Întreținere ușoară:
Designul integrat asigură coerența dimensiunilor și standardelor de interfață între produsele de control mecanic și electronic, realizând unificarea platformei. Acest lucru reduce sarcina clienților pentru stocul de piese de schimb, gestionarea întreținerii și configurarea stocului.
Setul generator are o structură standardizată, proceduri de întreținere unificate și interschimbabilitate ridicată a pieselor, reducând costurile de întreținere. Combinat cu o eficiență economică generală puternică, reduce semnificativ costurile totale de funcționare și întreținere pe ciclul de viață, oferind clienților o rentabilitate mai mare a investiției.
Parametrii tehnici
| Puterea unității | 280 KW | Motor | Dongfeng Cummins 6LTAA9.5-G1 | ||||
| Generator | Yangzhou Kangcheng KC280-4 |
|
| ||||
| Motor: 6LTAA9.5-G1 | Generator: un singur rulment, grad de protecție IP22, izolație clasa H | ||||||
| Radiator pentru o temperatură ambientală de 40°C, ventilator de răcire cu protecție de siguranță, filtru de aer, filtru de combustibil și filtru de ulei | |||||||
| Cadru de bază din oțel comun, izolatoare de vibrații, panou de control standard | |||||||
| Alternator de încărcare de 24 V, amortizor de zgomot de calitate industrială (toba de eșapament) și fitinguri de conectare standard | |||||||
| Baterie plumb-acid fără întreținere și cabluri de conectare a bateriei | |||||||
| Nivel de tensiune | |||||||
| Tensiune V | Frecvența Hz | Numărul de faze | Curent nominal A | Putere KW | Factorul de putere | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 504 | 280 | 0.8 | ||
| Motor parameters | |||||||
| Producător/Model | Dongfeng Cummins/6LTAA9.5-G1 | ||||||
| Metoda de inhalare | Turbocompresor și intercooler aer-aer | ||||||
| Sistem de alimentare cu combustibil | Regulator electronic de viteză cu pompă mecanică | ||||||
| Raport de compresie | 17:1 | ||||||
| Număr de cilindri/aranjament |
| ||||||
| Deplasare | 9,5 L | ||||||
| Alezajul cilindrului * cursa |
| ||||||
| Viteza nominală | 1500 rpm | ||||||
| Motor power (main/spare) | 290KW/320KW | ||||||
| Sistem de control al vitezei | Control electronic al vitezei | ||||||
| Sistem de alimentare cu combustibil | |||||||
| 100% putere de rezervă | 200 g/kw.h | ||||||
| Putere de iesire de baza 25% | 210 g/kw.h | ||||||
| Putere de iesire de baza 50% | 197 g/kw.h | ||||||
| Putere de iesire de baza 75% | 196 g/kw.h | ||||||
| Putere de iesire de baza 100% | 199 g/kw.h | ||||||
| Sistem de lubrifiere | |||||||
| Capacitate ulei lubrifiant |
| ||||||
| Sistem de racire | |||||||
| Capacitatea lichidului de răcire |
| ||||||
| Parametrii generatorului | |||||||
| Numărul de faze | 3 | ||||||
| Metoda de cablare | Interconexiune trifazată cu patru fire, tip Y | ||||||
| Numărul de rulmenți | 1 | ||||||
| Factorul de putere | 0.8 | ||||||
| Nivel de protecție | IP22 | ||||||
| Cerințe de altitudine | ≤1000m | ||||||
| Sistem de excitare | Magnet auto-excitat fără perii | ||||||
| Clasa de izolație/clasa de creștere a temperaturii | H/H | ||||||
| Factorul de influență telefonică (TIF) | <50 | ||||||
| Coeficientul armonic al telefonului THF | sub 2% | ||||||
| Parametrii de performanță al unității | |||||||
| Domeniu de setare a tensiunii | ≥±5% | ||||||
| Reglarea tensiunii în regim de echilibru | ≤±1% | ||||||
| Deviația tranzitorie a tensiunii (reducere bruscă a puterii de 100%) | ≤ 25% | ||||||
| Abaterea tranzitorie a tensiunii (creștere bruscă a puterii) | ≤-20% | ||||||
| Timp de recuperare a tensiunii (reducere bruscă a puterii de 100%) | ≤6S | ||||||
| Timp de recuperare a tensiunii (creștere bruscă a puterii) | ≤6S | ||||||
| Interval de setare a frecvenței | 0-5% | ||||||
| Banda de frecvență în stare de echilibru | ≤1,5% | ||||||
| Abatere de frecvență tranzitorie (reducere bruscă a puterii de 100%) | ≤ 12% | ||||||
| Abatere tranzitorie de frecvență (creștere bruscă a puterii) | ≤-10% | ||||||
| Timp de recuperare a frecvenței (cădere de putere 100%) | ≤5S | ||||||
| Timp de recuperare a frecvenței (creștere bruscă a puterii) | ≤5S | ||||||
| Greutatea unitară |
| ||||||
| Dimensiunea unității | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MOREO fabrică de ambalare din estul Chinei a pierdut puterea rețelei timp de optsprezece minute într-o după-amiază. Linia sa oprit, iar transportul zilei a alunecat. Pentru major...
READ MORECe oferă cu adevărat un generator diesel O instalație de depozitare frigorifică din apropierea unei zone industriale de coastă pierde puterea rețelei timp de câteva ore...
READ MOREAsistență tehnică dincolo de generator