A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MORE Durabilitate ridicată
Adoptă o platformă de motor cu pompă cu o singură unitate, care a fost validată pe termen lung pe piața europeană, având o structură fiabilă, rezervă mare de cuplu, durabilitate mecanică puternică și adecvare pentru o funcționare stabilă pe termen lung.
Performanță excelentă
Obține un consum minim de combustibil de clasă mondială pe întreaga gamă de sarcină, cu performanțe puternice de putere, răspuns rapid, capacitate mare de încărcare și funcționare economică și eficientă.
Fiabilitate ridicată
Produs în sincronizare cu Europa și certificat în Germania, asigurând o calitate stabilă și de încredere;
Funcționare lină a sistemului și stabilitate operațională puternică pe termen lung.
Întreținere convenabilă
Structură compactă cu un design simplu de întreținere;
Punctele de întreținere sunt concentrate pe „partea de service”, permițând o eficiență ridicată a întreținerii și costuri reduse de întreținere;
Interschimbabilitate puternică a pieselor, grad ridicat de standardizare a seriei și o gamă largă de opțiuni de configurare.
Adaptabilitate puternică
Nu este sensibil la calitatea combustibilului, potrivit pentru medii de combustibil de calitate scăzută cu costuri de operare scăzute;
Funcționare cu zgomot redus, îndeplinind standardele fără măsuri auxiliare;
Potrivit pentru diverse scenarii de aplicații, cum ar fi alimentarea cu energie electrică, asistență industrială și sisteme de alimentare în așteptare.
Parametrii tehnici
| Puterea unității | 160KW | Motor | Deutz BF6M1013FC G3 | ||||
| Generator | Yangzhou Kangcheng KC160-4 |
|
| ||||
| Motor: BF6M1013FC G3 | Generator: un singur rulment, grad de protecție IP22, izolație clasa H. | ||||||
| Rezervor de apă (40℃), ventilator de răcire cu capac de siguranță al ventilatorului, filtru de aer, filtru de combustibil, filtru de ulei. | |||||||
| Șasiu comun din oțel, amortizoare, panou de control standard. | |||||||
| Generator reîncărcabil de 24 V, eșapament industrial și piese de conectare standard. | |||||||
| Baterie plumb-acid fără întreținere și cabluri de conectare a bateriei. | |||||||
| Nivel de tensiune | |||||||
| Tensiune V | Frecvența Hz | Numărul de faze | Curent nominal A | Putere KW | Factorul de putere | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 288 | 160 | 0.8 | ||
| Motor parameters | |||||||
| Producător/Model | Deutz BF6M1013FC G3 | ||||||
| Sistem de admisie | Intercooler supraalimentat | ||||||
| Sistem de combustibil | Pompă cu unitate mecanică | ||||||
| Număr de cilindri/aranjament | 6 cilindri/in linie | ||||||
| Deplasare | 7.146L | ||||||
| Alezajul * cursa | 108*130 mm | ||||||
| Raport de compresie | 19:1 | ||||||
| Viteza nominală | 1500 rpm | ||||||
| Motor Power (Common/Spare) | 162KW/178KW | ||||||
| Sistem de control al vitezei | Control electronic al vitezei | ||||||
| Sistem de alimentare cu combustibil | |||||||
| Rata consumului de combustibil de rezervă | 209 g/kw.h | ||||||
| Sistem de lubrifiere | |||||||
| Capacitate ulei lubrifiant | 31L | ||||||
| Sistem de racire | |||||||
| Capacitatea lichidului de răcire | 27,3 L | ||||||
| Parametrii generatorului | |||||||
| Numărul de faze | 3 | ||||||
| Metoda de cablare | Interconexiune trifazată cu patru fire, tip Y | ||||||
| Numărul de rulmenți | 1 | ||||||
| Factorul de putere | 0.8 | ||||||
| Clasa de protectie | IP22 | ||||||
| Cerința de altitudine | ≤1000m | ||||||
| Sistem de excitare | Magnet auto-excitat fără perii | ||||||
| Clasa de izolație/Clasa de creștere a temperaturii | H/H | ||||||
| Factorul de impact telefonic (TIF) | <50 | ||||||
| Factorul armonic al telefonului (THF) | sub 2% | ||||||
| Parametrii de performanță al unității | |||||||
| Gama de setare a tensiunii | ≥±5% | ||||||
| Reglarea tensiunii în regim de echilibru | ≤±1% | ||||||
| Deviația tranzitorie a tensiunii (cădere de putere 100%) | ≤ 25% | ||||||
| Abaterea tensiunii tranzitorii (creșterea puterii) | ≤-20% | ||||||
| Timp de recuperare a tensiunii (cădere de putere 100%) | ≤6S | ||||||
| Timp de recuperare a tensiunii (creșterea puterii) | ≤6S | ||||||
| Interval de setare a frecvenței | 0-5% | ||||||
| Banda de frecvență în stare de echilibru | ≤1,5% | ||||||
| Abaterea frecvenței tranzitorii (cădere de putere 100%) | ≤ 12% | ||||||
| Abaterea frecvenței tranzitorii (creșterea puterii) | ≤-10% | ||||||
| Timp de recuperare a frecvenței (cădere de putere 100%) | ≤5S | ||||||
| Timp de recuperare a frecvenței (creșterea puterii) | ≤5S | ||||||
| Greutate unitară |
| ||||||
| Dimensiunile unității | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MOREO fabrică de ambalare din estul Chinei a pierdut puterea rețelei timp de optsprezece minute într-o după-amiază. Linia sa oprit, iar transportul zilei a alunecat. Pentru major...
READ MORECe oferă cu adevărat un generator diesel O instalație de depozitare frigorifică din apropierea unei zone industriale de coastă pierde puterea rețelei timp de câteva ore...
READ MOREAsistență tehnică dincolo de generator